Авг21
Комментарии выключены
| Курсы валют ЦБ РФ | ||
| Дата: | 00:00 | 00:00 |
| Курс доллара | 0.00 | 0.00 |
| Курс евро | 0.00 | 0.00 |
| Курс фунта | 0.00 | 0.00 |
| Курс йены | 0.00 | 0.00 |
| Товарные рынки | ||
| BID | ASK | |
| Золото | 0.00 | 0.00 |
| Серебро | 0.00 | 0.00 |
| Нефть Brent | 0.00 | 0.00 |
| Новости экономики |
